Hauptmenü FIRETALK Banner | |
Bereich: Start/Einsatz
Sortiere Downloads nach: Titel (A\D) Datum (A\D) Bewertung (A\D) Beliebtheit (A\D) Dateien sind aktuell sortiert nach: Name (A nach Z)
Berechnungsprogramm zur Löschwasserförderung Beschreibung: Auf Grund sinkender Tagesbereitschaft ist es bei kleineren Feuerwehren manchmal nicht möglich, Mannschaft und Gerät aufzubringen, um in einer längeren Zubringleitung (z.B. 10 B-Schläuche) gleich nach dem Hydranten eine Verstärkerpumpe zu setzen. Dabei stellt sich jedoch die Frage: Wieviel Wasser kommt dann überhaupt noch beim Löschfahrzeug an? – Dieses neue, innovative Berechnungsprogramm löst diese Frage! Version: V1 Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 17.Apr.2007 Downloads: 6443 Homepage | Bewerten | Details
Einsatzbericht Beschreibung: Einsatzberichtformular in einfacher Form Version: Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 13.Oct.2006 Downloads: 6823 Homepage | Bewerten | Details
Einsatzschwerpunkte Beschreibung: Einsatzschwerpunkte Version: Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 13.Oct.2006 Downloads: 5673 Homepage | Bewerten | Details
Einsatztagebuch Beschreibung: Einsatztagebuch Version: Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 13.Oct.2006 Downloads: 6345 Homepage | Bewerten | Details
Gefahrengutblattler - Schadstoffberatungsdienst Beschreibung: NÖ-spezifisches Zusatzblatt zum Gefahrengutblattler des ÖBFV (Ausgabe 2007) zum Thema Schadstoffberatungsdienst Version: Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 06.Nov.2007 Downloads: 5069 Homepage | Bewerten | Details
Melderblock Druckvorlage (4x auf A4) Beschreibung: Melderblock Druckvorlage für Laserdrucker, 4 Melderzettel auf A4 Seite (Vektorgrafik - Corel12 oder AI) Version: Dateigröße: 2.25 Kb Eingetragen am: 17.Jul.2006 Downloads: 8694 Bewertung: 7.0 (2 Stimmen) Homepage | Bewerten | Details
TUIS-Handbuch 2005 (PDF) Beschreibung: Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungs-System-Handbuch
Das Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungs-System (TUIS) der österreichischen chemischen Industrie bietet Fachwissen und Hilfe bei Transportunfällen mit chemischen Produkten rund um die Uhr.
Seit 1984 können Polizei, Gendarmerie, Feuerwehren, Österreichische Bundesbahnen und andere Behörden dieses Hilfeleistungspaket abrufen:
Sachkenntnisdaten über Produkte, deren Transport und deren Entsorgung
Erfahrungen aus der Praxis, Unterstützung bei der Vermeidung von Unfällen
Beseitigung sowie Begrenzung von Unfall-Folgeschäden mit Spezialgeräten
In der Praxis heißt dies: Ereignet sich auf öffentlichen Verkehrswegen ein Unfall mit chemischen Produkten, können diese Behörden/öffentliche Dienste auf die fachliche Beratung und die praktische Hilfe zur Begrenzung der Unfallfolgen Tag und Nacht zurückgreifen. Version: Dateigröße: 0 bytes Eingetragen am: 11.Jul.2006 Downloads: 6425 Homepage | Bewerten | Details
|
|
| | Unwetterwarnung Share Login Story des Tages Medien.Partner Werbung wax.AT - Buchtipps Top10 Links |